東京都目黒区トランクルーム「プライベートトランク目黒Part2」

サイトマップ
区切り線
区切り線
トランクルーム電話番号
区切り線

レンタルスペースのサイズと料金

トランクルーム目黒Part2 TOP > レンタルスペースのサイズと料金

トランクルームの配置図
レンタルスペース目黒Part2配置図

※配置図は概略図ですので実寸の縮尺ではありません。

トランクルームのサイズ、料金表
ナンバー タイプ 広さ(畳) トランクルーム内有効サイズ
(W=幅、D=奥行)単位:cm
柱(欠部分) 月額利用料金
001 B 0.7 W=85 D=131 \11,025\9,975
002 D- 1.3 W=145 D=131 \15,750\14,175
003 D 1.4 W=211 D=120 \18,900\17,325
004 F- 2.2 W=281 D=115 \24,675\22,575
005 B 0.8 W=98 D=117 \11,025\9,975
006 B 0.8 W=120 D=98 \11,025\9,975
007 B- 0.6 W=85 D=98 \9,450\8,925
008 B 0.8 W=115 D=98 \11,025\9,975
009 B- 0.6 W=85 D=98 \9,450\8,925
010 G 2.9 W=205 D=213 \33,075\29,925
011 J- 4.2 W=300 D=210 \45,675\41,475
012 D 1.6 W=115 D=210 \18,900\17,325
013 D 1.6 W=115 D=210 \18,900\17,325
014 D 1.6 W=115 D=210 \18,900\17,325
015 D 1.6 W=115 D=210 \18,900\17,325
016 D- 1.2 W=85 D=210 \15,750\14,175
017 D- 1.2 W=85 D=210 \15,750\14,175
018 D- 1.2 W=85 D=210 \15,750\14,175
019 D- 1.2 W=85 D=210 \15,750\14,175
020 D- 1.2 W=85 D=210 \15,750\14,175
021 J- 4.3 W=309 D=210 \45,675\41,475
022 G 2.9 W=205 D=210 \33,075\29,925
023 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
024 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
025 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
026 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
027 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
028 F 2.6 W=185 D=210 \27,300\24,675
029 H- 3.2 W=230 D=210 \35,175\32,025
030 H- 3.2 W=230 D=210 \35,175\32,025
031 H 3.5 W=250 D=210 \37,800\34,125
032 K 5.0 W=337 D=224 \53,550\48,300
033 I- 3.8 W=265 D=224 \40,950\37,275
034 D- 1.3 W=115 D=170 \15,750\14,175
035 B 0.8 W=85 D=135 \11,025\9,975
036 B 0.8 W=85 D=135 \11,025\9,975
037 B 0.8 W=85 D=135 \11,025\9,975
038 B 0.8 W=85 D=135 \11,025\9,975
039 B 0.8 W=85 D=135 \11,025\9,975
040 D- 1.2 W=152 D=135 \15,750\14,175
041 F 2.6 W=262(平均) D=150 \27,300\24,675
042 C 1.1 W=187 D=90 \14,700\13,650
043 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
044 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
045 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
046 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
047 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
048 A 0.5 W=85 D=90 \8,925\8,400
049 F- 2.3 W=286 D=120 \24,675\22,575
050 D- 1.3 W=164 D=120 \15,750\14,175
051 B 0.7 W=85 D=115 \11,025\9,975
052 E- 1.7 W=145 D=180 \20,475\18,900
053 F- 2.2 W=180 D=180 \24,675\22,575
054 B- 0.6 W=105 D=90 \9,450\8,925
055 D 1.4 W=180 D=115 \18,900\17,325
056 C 1.1 W=145 D=115 \14,700\13,650
057 F- 2.3 W=294 D=115 \24,675\22,575
058 E- 1.7 W=145 D=174 \20,475\18,900
059 C 1.0 W=85 D=174 \14,700\13,650
060 C 1.0 W=90 D=174 \14,700\13,650
061 F 2.6 W=204 D=193 \27,300\24,675
062 K 4.9 W=324 D=227 \53,550\48,300
063 F 2.4 W=187 D=193 \27,300\24,675
064 C 1.0 W=97 D=149 \14,700\13,650
065 B 0.8 W=85 D=149 \11,025\9,975
066 D- 1.3 W=175 D=115 \15,750\14,175
067 C 1.1 W=144 D=115 \14,700\13,650
068 B 0.8 W=85 D=149 \11,025\9,975
069 C 1.1 W=114 D=149 \14,700\13,650
070 L- 5.3 W=355 D=227 \56,175\50,925
071 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
072 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
073 A 0.5 W=85 D=88 \8,925\8,400
074 E- 1.7 W=103 D=268 \20,475\18,900
075 D 1.5 W=160 D=149 \18,900\17,325
076 C 1.1 W=103 D=162 \14,700\13,650
077 C 1.0 W=130 D=115 \14,700\13,650
078 C 1.0 W=130 D=115 \14,700\13,650
079 B 0.7 W=85 D=115 \11,025\9,975
080 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
081 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
082 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
083 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
084 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
085 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
086 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
087 A 0.5 W=85 D=85 \8,925\8,400
088 E 2.0 W=175 D=175 \23,100\21,000

※赤字表記の料金は新規OPEN特別価格です。

※ルーム内部に表記の無い凹凸がある場合があります。

※天井高は概ね233cm程ですが、場所により高さが上下します。

※トランクルームのドアの間口幅は概ね85cmです。

※トランクルームのドアの間口高さは概ね200cmです。

※寸法は室内有効寸法の目安です。実際のトランクルーム寸法と違う場合があります。

運送料金

以下の地域より軽トラック1台の運送を10500円で手配いたします。

運送区域

都道府県 対象地域
東京都 目黒区 渋谷区 港区 品川区 太田区 世田谷区

※その他の区域や軽トラック以外での運送ご希望の場合は別途お見積もりいたしますのでご連絡下さいませ。

※運賃の他に高速代も含まれています。

※荷役時間は30分以内となります。超過した場合は別途料金がかかります(15分につき525円)。

※作業員は運転手1名のみで助手は付きません。

トランクルームサンプル画像
レンタルスペース、Aタイプ レンタルスペース、Cタイプ レンタルスペース、Kタイプ

トランクルームに対する運送サービス

トランクルームを利用する場合「スペースだけ借りたい」というお客様もいらっしゃれば、「引取りなどの運搬も行ってほしい」または「ダンボール1箱なので、宅配便で出荷してもらいたい」など、様々なご要望があるのではないかと思います。そんなご要望に対し当社では、様々なサービスを提供しております。例えば、新築のマンションを購入した!!だけど現在の住まいの契約が3ヶ月前に切れてしまい、更新料を払うよりトランクルームを使用したいけど・・・などの際には、是非当社にお任せ下さい。軽貨業者および引越し会社との提携により引取→保管→納入まで一貫したサービスを提供しております。

区切線

Copyright ©  2008 Maruzen Group,Inc. All rights reserved.